Mostrar el registro sencillo del ítem
Dispositivos akua
dc.contributor.author | Quesada Falcón, Adriana | |
dc.contributor.author | Sanguinetti Menéndez, Renzo Rafael | |
dc.date.accessioned | 2022-02-07T22:06:29Z | |
dc.date.available | 2022-02-07T22:06:29Z | |
dc.date.issued | 2021-12 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12826/125 | |
dc.description.abstract | Busca resolver, los hábitos de consumo de agua potable en los hogares de Lima Metropolitana dándole un valor real para un consumo responsable. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Escuela de Educación Superior Privada Toulouse Lautrec | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | es_PE |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 España | * |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.source | Repositorio Institucional - TLS | es_PE |
dc.source.uri | Toulouse Lautrec | es_PE |
dc.subject | Tecnología ambiental sostenible | es_PE |
dc.subject | Aplicaciones móviles | es_PE |
dc.subject | Reducción del consumo de agua | es_PE |
dc.subject | Dirección y Diseño Gráfico | es_PE |
dc.subject | Dirección y Diseño Publicitario | es_PE |
dc.title | Dispositivos akua | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#6.04.09 | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#1.05.08 | es_PE |
renati.author.dni | 76025397 | |
renati.author.dni | 40122174 | |
renati.discipline | 211155 | es_PE |
renati.discipline | 211165 | es_PE |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/level#bachiller | es_PE |
thesis.degree.discipline | Dirección y Diseño Gráfico | es_PE |
thesis.degree.discipline | Dirección y Diseño Publicitario | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Proyecto de Innovación [376]