Mostrar el registro sencillo del ítem
Creación de un sistema de señalización digital que fomenta la sostenibilidad como criterio de compra en personas adultas de Lima Metropolitana, 2023
dc.contributor.advisor | Aquino Castillo, Jefferson Alejandro | |
dc.contributor.author | Ambulay Tirado, Milena Mercedes | |
dc.contributor.author | Aquino Salcedo, Maria Graciela | |
dc.date.accessioned | 2024-06-13T16:00:41Z | |
dc.date.available | 2024-06-13T16:00:41Z | |
dc.date.issued | 2023-06 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12826/707 | |
dc.description.abstract | Diseñar un aplicativo móvil “3B” que impulsa la sostenibilidad, como criterio de compra, al evidenciar el proceso de producción de alimentos procesados, permitiendo a los usuarios obtener información más transparente acerca del producto a comprar (procedencia, packaging e ingredientes) para que los consumidores elijan el producto menos nocivo al escanear los códigos de barras. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Escuela de Educación Superior Tecnológica Privada Toulouse Lautrec | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - TLS | es_PE |
dc.source.uri | Toulouse Lautrec | es_PE |
dc.subject | Aplicaciones móviles | es_PE |
dc.subject | Composición de los alimentos | es_PE |
dc.subject | Criterio de compra | es_PE |
dc.subject | Etiquetado de alimentos | es_PE |
dc.subject | Información nutricional | es_PE |
dc.subject | Food composition | es_PE |
dc.subject | Food labeling | es_PE |
dc.subject | Mobile apps | es_PE |
dc.subject | Nutritional information | es_PE |
dc.subject | Purchase criterion | es_PE |
dc.title | Creación de un sistema de señalización digital que fomenta la sostenibilidad como criterio de compra en personas adultas de Lima Metropolitana, 2023 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.03.04 | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#6.04.09 | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | es_PE |
renati.advisor.dni | 70472403 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0009-0003-2278-8310 | es_PE |
renati.author.dni | 71463829 | |
renati.author.dni | 71414175 | |
renati.discipline | 414135 | es_PE |
renati.discipline | 211155 | es_PE |
renati.juror | Mejia Sarmiento, Javier Ricardo | |
renati.juror | Palacios Urquiza, José Carlos | |
renati.juror | Solis Vargas, Juan Josehp | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#bachiller | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeInvestigacion | es_PE |
thesis.degree.discipline | Publicidad y Marketing Digital | es_PE |
thesis.degree.discipline | Dirección y Diseño Gráfico | es_PE |
thesis.degree.grantor | Escuela de Educación Superior Tecnológica Privada Toulouse Lautrec | es_PE |
thesis.degree.name | Bachiller en Publicidad y Marketing Digital | es_PE |
thesis.degree.name | Bachiller en Dirección y Diseño Gráfico | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Trabajo de Investigación [333]