Diseño de paneles interactivos, tri-walls, para infantes entre 3 y 6 años en la región Lima Metropolitana, Perú
dc.contributor.author | Wong Rodriguez, Claudia | |
dc.contributor.author | Bernilla Galarsa, Isora | |
dc.date.accessioned | 2022-02-08T16:51:18Z | |
dc.date.available | 2022-02-08T16:51:18Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12826/137 | |
dc.description.abstract | Busca resolver el estrés y aburrimiento de los niños dentro de casa ante la falta de espacio en sus hogares para su recreación, aprendizaje y desarrollo psicomotor, teniendo como población beneficiaria infantes entre 3 y 6 años en la región Lima metropolitana | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Escuela de Educación Superior Privada Toulouse Lautrec | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 España | * |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.source | Repositorio Institucional - TLS | es_PE |
dc.source.uri | Toulouse Lautrec | es_PE |
dc.subject | Juegos interactivos | es_PE |
dc.subject | Aprendizaje lúdico | es_PE |
dc.subject | Comunicación Audiovisual Multimedia | es_PE |
dc.title | Diseño de paneles interactivos, tri-walls, para infantes entre 3 y 6 años en la región Lima Metropolitana, Perú | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#6.04.09 | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | es_PE |
renati.author.dni | 73076531 | |
renati.author.dni | 71313932 | |
renati.discipline | 211125 | es_PE |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/level#bachiller | es_PE |
thesis.degree.discipline | Comunicación Audiovisual Multimedia | es_PE |
thesis.degree.name | Bachiller en Comunicación Audiovisual Multimedia | es_PE |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Trabajo de Investigación [333]